從上圖可知天馬10.4寸液晶屏工業液晶屏 目前液晶屏有4款,TM104SDH03和TM104SDH02、TM104SDH01、TM104SCH02這4款天馬10.4寸液晶屏具體有什么區別,產品選型應該怎么選,下面我們就列舉一下其中的參數對比區別:
型號名稱 | ||||
品牌 | 天馬 (TIANMA) | 天馬 (TIANMA) | 天馬 (TIANMA) | 天馬 (TIANMA) |
屏幕尺寸 | 10.4 英寸 | 10.4 英寸 | 10.4 英寸 | 10.4 英寸 |
屏幕類型 | a-Si TFT-LCD, 液晶模組 | a-Si TFT-LCD, 液晶模組 | a-Si TFT-LCD, 液晶模組 | a-Si TFT-LCD, 液晶模組 |
分辨率 | 800(RGB)×600 [SVGA] | 800(RGB)×600 , SVGA | 800(RGB)×600 [SVGA] | 800(RGB)×600 [SVGA] |
像素配置 | RGB垂直條狀 | RGB垂直條狀 | RGB垂直條狀 | RGB垂直條狀 |
顯示尺寸 | 211.2(橫)×158.4(豎) mm | 211.2(寬)×158.4(高) mm | 211.2(橫)×158.4(豎) mm | 211.2(H)×158.4(V) mm |
外觀尺寸 | 243(橫)×179.4(豎) ×8.5(厚) mm | 243(寬)×179.4(高) ×8.5(厚) mm | 236(橫)×176.9(豎) ×5.9(厚) mm | 236(H)×176.9(V) mm |
可視尺寸 | 214.8(橫)×161.8(豎) mm | 214.8(寬)×162.5(高) mm | 215.0(橫)×162.0(豎) mm | 215.0(H)×162.0(V) mm |
表面處理 | 霧面,Hard coating (3H) | 霧面,Hard coating (3H) | 霧面,Hard coating (3H) | 霧面,Hard coating (3H) |
亮度 | 400 cd/m2 (Typ.) | 400 cd/m2 (Typ.) | 400 cd/m2 (Typ.) | 230 cd/m2 (Typ.) |
對比度 | 500:1 (Typ.) (透射) | 500:1 (Typ.) (TM) | 400:1 (Typ.) (透射) | 400:1 (Typ.) (透射) |
最佳角度 | 12 o'clock | 12 o'clock | 12 o'clock | 12 o'clock |
可視角度 | 70/70/60/70 (Typ.)(CR≥10) | 70/70/60/70 (Typ.)(CR≥10) | 70/70/60/70 (Typ.)(CR≥10) | 65/65/45/65 (Typ.)(CR≥10) |
光學模式 | TN,常白顯示,透射式 | TN,常白顯示,透射式 | TN,常白顯示,透射式 | TN,常白顯示,透射式 |
響應速度 | 10/15 (Typ.)(Tr/Td) ms | 10/15 (Typ.)(Tr/Td) ms | 10/15 (Typ.)(Tr/Td) ms | 10/15 (Typ.)(Tr/Td) ms |
背光類型 | WLED [5S8P] , 50K小時 , 含LED驅動器 | 5S8P WLED , 50K小時 , 不含驅動 | WLED [6S6P] , 30K小時 , 無驅動 | CCFL [1 pcs] , 無驅動 |
屏幕重量 | 433g (Typ.) | 437g | 288g | 288g (Typ.) |
適用于 | 工業 | 工業 | 工業,醫療影像 | 工業 |
刷新頻率 | 60Hz | 60Hz | 60Hz | 60Hz |
觸摸功能 | 無觸摸 | 無觸摸 | 無觸摸 | 無觸摸 |
支持顏色 | 262K/16.2M , 50% (CIE1931) | 262K/16.2M , 50% (CIE1931) | 262K , 50% (CIE1931) | 262K , 50% (CIE1931) |
信號系統 | 20 pins LVDS (1 ch, 6/8-bit) , 端子 | LVDS (1 ch, 6/8-bit) , 20 pins , 端子 | 20 pins LVDS (1 ch, 6-bit) , 端子 | 20 pins LVDS (1 ch, 6-bit) , 端子 |
供應電壓 | 3.3V (Typ.) | 3.3V (Typ.) | 3.3V (Typ.) | 3.3V (Typ.) |
溫度 | 工作溫度: -30 ~ 80 °C ; 存儲溫度: -30 ~ 85 °C | 工作: -20 ~ 70 °C ; 存儲: -30 ~ 80 °C | 工作溫度: -20 ~ 70 °C ; 存儲溫度: -30 ~ 80 °C | 工作溫度: -20 ~ 70 °C ; 存儲溫度: -30 ~ 80 °C |
生產狀態 | 已停產 | 已停產 | 量產中 | 已停產 |
從上表格可知TM104SDH03和TM104SDH02、TM104SDH01、TM104SCH02這4款天馬10.4寸液晶屏主要區別是顯示亮度、對比度、可視角度、背光類型、屏幕重量和溫度、生產狀態等。TM104SDH03和TM104SDH02、TM104SDH01顯示亮度均400 cd/m2 (Typ.)、TM104SCH02顯示亮度230 cd/m2 (Typ.),TM104SDH03和TM104SDH02對比度500:1 (Typ.) (透射),TM104SDH01、TM104SCH02對比度400:1 (Typ.) (透射),TM104SDH03和TM104SDH02、TM104SDH01可視角度70/70/60/70 (Typ.)(CR≥10) ,TM104SCH02可視角度65/65/45/65 (Typ.)(CR≥10),TM104SDH03和TM104SDH02背光類型WLED [5S8P] , 50K小時 , 含LED驅動器,TM104SDH01背光類型WLED [6S6P] , 30K小時 , 無驅動,TM104SCH02背光類型CCFL [1 pcs] , 無驅動,,TM104SDH03工作溫度: -30 ~ 80 °C ; 存儲溫度: -30 ~ 85 °C,TM104SDH02和TM104SDH01工作溫度: -20 ~ 70 °C ; 存儲溫度: -30 ~ 80 °C,TM104SCH02工作溫度: -20 ~ 70 °C ; 存儲溫度: -30 ~ 80 °C,這4款液晶屏量產的只有TM104SDH01,其他3款均停產
天馬液晶屏:http://m.scguanggaoji.com.cn/tianma/
工業液晶屏:http://m.scguanggaoji.com.cn