AT056TN52 V.3停產后,我們推薦使用DS-T0565BGEA-01 5.6寸組裝屏,可以直接替代使用。有興趣的客戶,可以問我們客服要一下DS-T0565BGEA-01 產品規格書。
一、群創5.6寸液晶模組AT056TN52 V.3應用特征
基本信息 : | 制造商 | 群創 | 面板型號 | AT056TN52 V.3 |
面板尺寸 | 5.6” | 面板應用 | 便攜DVD,數碼相框 | |
面板類型 | a-Si TFT-LCD , 液晶模組 | |||
工作環境 : | 工作溫度 | -20 ~ 70 °C | 存儲溫度 | -30 ~ 80 °C |
RoHS狀態 | RoHS | 耐振動性 | - | |
典型特征 : | 表面霧面,風景模式,白光LED背光,上/下/左/右翻轉顯示 | |||
生產情況 : | 量產中 |
二、群創5.6寸液晶模組AT056TN52 V.3結構詳情
像素特征 : | 像素數量 | 640(RGB)×480 , VGA | 點間距 | 0.0588×0.1764 (H×V)mm |
像素布局 | RGB垂直條狀 | 像素間距 | 0.1764×0.1764 (H×V)mm | |
結構尺寸 : | 顯示區域 | 112.896(H) × 84.672(V)mm | 可視區域 | 115.70(H) × 87.47(V)mm |
外觀尺寸 | 126.5(H) × 100(V)mm | 外觀厚度 | 5.7±0.3 mm | |
外觀特征 : | 外觀形狀 | 平面矩形 | 風景肖像 | 風景模式 |
寬高比 | 4:3 (H:V) | 外觀形狀 | - | |
其它特征 : | 重量 | 127.5g (Typ.) | 表面處理 | 霧面 |
三、群創5.6寸液晶模組AT056TN52 V.3光學詳情
基本信息 : | 面板亮度 | 200 cd/m2 (Typ.) | 對比度 | 500:1 (Typ.) (透射) |
可視角度 | 70/70/50/70 (Typ.)(CR≥10) | 光學模式 | TN,常白顯示,透射式 | |
最佳視角 | 6 o'clock | 反應時間 | 10/15 (Typ.)(Tr/Td) | |
色彩性能 : | 白色色度 | Wx:0.310; Wy:0.330 | 顯示顏色 | 16.7M (8-bit) |
色域 | - | 亮度均勻性 | 1.33/1.43 (Typ./Max.)(9 points) |
四、群創5.6寸液晶模組AT056TN52 V.3電子詳情
翻轉掃描 : | 翻轉 (水平/垂直) |
工作頻率 : | 60Hz |
功率總耗 : | 1.047W (Typ.) |
時序控制 (T-CON) : | Embedded T-CON |
五、群創5.6寸液晶模組AT056TN52 V.3背光詳情
背光特征 : | 燈管類型 | WLED | 是否可換 | - | 燈管壽命 | 20K(Typ.) (Hours) | ||
數量 | 3S5P | 燈管形狀 | 陣列 | 位置 | 側入式光源 | |||
WLED驅動電氣 : | 電壓輸入 | 8.4/9.3/10.5V (Min./Typ./Max.) | 電流輸入 | 100±10mA | ||||
功率消耗 | 930mW (Typ.) | |||||||
接口特征 : | 類型 | 包含在屏信號接口中 | 燈管驅動 | 無 |
六、群創5.6寸液晶模組AT056TN52 V.3信號詳情
信號系統 : | Parallel RGB (1 ch, 8-bit) | |||||||
信號電氣: | 電壓輸入 | 3.3/5.0/15/-10V (Typ.)(VCC/AVDD/VGH/VGL) | 電流輸入 | 10/16/0.12/0.13mA (Typ.)(ICC/IDD/IGH/IGL) | ||||
功率消耗 | 117mW (Typ.) | |||||||
邏輯電壓 | 0≤VIL≤0.3VCC; 0.7VCC≤VIH≤VCC | |||||||
接口特征 : | 類型 | FPC | ||||||
端子詳情 : | 品牌 | 型號 | 腳間距 | 腳數 | 數量 | 接口定義 | ||
- | - | 0.5 mm | 50pins | 1 pcs | DRGB-50P1C8B-110A |
七、群創5.6寸液晶模組AT056TN52 V.3包裝詳情
包裝箱: | 數量 | 重量 | 尺寸 (L×W×H) |
60 pcs / 箱 | 10.31±0.52 Kgs | 530×355×255 mm (L×W×H) |
群創5.6寸液晶模組AT056TN52 V.3概況:
AT056TN52 V.3是奇美電子股份有限公司 (奇美,Chimei Innolux) 推出的一款采用a-Si TFT-LCD技術的5.6吋液晶模組產品,AT056TN52 V.3裝配有WLED背光,無背光驅動,無觸摸。AT056TN52 V.3工作溫度為 -20 ~ 70°C,存儲溫度為 -30 ~ 80°C。基于它表面霧面,風景模式,白光LED背光,上/下,左/右翻轉顯示, 2 in 1 FPC等特征,AT056TN52 V.3推薦使用于便攜式DVD,數碼相框等產品。
AT056TN52 V.3作為一款TN,常白顯示,透射式液晶模組產品,AT056TN52 V.3可以提供200 cd/m2的顯示亮度 500:1的透射對比度,以及70/70/50/70 (Typ.)(CR≥10)(L/R/U/D)的可視角度,最佳觀看角度為6 o'clock,它的響應時間為10/15 (Typ.)(Tr/Td) ms。由于每個像素點采用了8-bit灰階信號,AT056TN52 V.3可以顯示16.7M顏色。AT056TN52 V.3背光采用了3S5P WLED發光的側入式光源,光源的使用壽命為20K小時,不含背光驅動。AT056TN52 V.3采用了Parallel RGB (1 ch, 8-bit)信號接口,總共50 pins,采用FPC連接,驅屏電壓為3.3/5.0/15/-10V (Typ.)(VCC/AVDD/VGH/VGL)。它的典型垂直刷新率Fv為60Hz。
AT056TN52 V.3于2009年Q2量產,當前生產狀態為量產中。如果開發新產品想采用AT056TN52 V.3液晶模組,建議多了解一下關于AT056TN52 V.3的最新的生產狀態信息和技術信息。AT056TN52 V.3所有參數值均以規格書為準,AT056TN52 V.3規格書和最新價格可以咨詢杭州旭虹。