一、群創(chuàng)液晶模組G104XCE-LH1 應(yīng)用詳情
基礎(chǔ)信息 : | 品牌 | 群創(chuàng)(INNOLUX) | 型號(hào)名稱 | G104XCE-LH1 |
屏幕類型 | a-Si TFT-LCD , 液晶模組 | |||
屏幕尺寸 | 10.4吋 | 適用于 | 工業(yè),戶外高亮 | |
最大額定 : | 工作溫度 | -30 ~~ 85 °C | 存儲(chǔ)溫度 | -30 ~~ 85 °C |
RoHS | RoHS | |||
典型特征 : | 寬溫,超高亮度,背光易換,白光LED背光,壽命大于5萬(wàn)小時(shí),含LED驅(qū)動(dòng)器,180度翻轉(zhuǎn)顯示,6/8位灰階可選,表面霧面 |
二、群創(chuàng)液晶模組G104XCE-LH1 光學(xué)詳情
基礎(chǔ)信息 : | 亮度 | 1000 cd/m2 (Typ.) | 對(duì)比度 | 1000:1 (Typ.) (透射) |
最佳角度 | 全視角 | 響應(yīng)速度 | 13/12 (Typ.)(Tr/Td) | |
可視角度 | 88/88/88/88 (Typ.)(CR≥10) | 光學(xué)模式 | AAS,常黑顯示,透射式 | |
色彩性能 : | 色度 | Wx:0.313; Wy:0.329 | 顏色數(shù)量 | 262K/16.2M (6-bit / 6-bit + FRC) |
色溫 | 6485K | 白場(chǎng)變動(dòng) | 1.25/1.39 (Typ./Max.)(5 points) | |
1931色域 : | NTSC比值 | 72% | sRGB覆蓋率 | 95% |
Adobe RGB覆蓋率 | 73% | DCI-P3覆蓋率 | 75% | |
Rec.2020覆蓋率 | 54% | 色域說(shuō)明 | sRGB (Rec.709, BT.709), Rec.2020 (BT.2020) | |
顯示性能 : | 室外可視性 | 是 | 透射度 | - |
三、群創(chuàng)液晶模組G104XCE-LH1結(jié)構(gòu)詳情
像素特征 : | 分辨率 | 1024(RGB)×768, XGA | 像素配置 | RGB垂直條狀 |
點(diǎn)間距(W×H) | 0.0685×0.2055 (H×V) | 像素間距(mm) | 0.2055×0.2055 (H×V) [123PPI] | |
物理尺寸 : | 顯示尺寸(mm) | 210.4(H) × 157.8(V) | 外觀尺寸(mm) | 225.5(H) × 176.3(V) |
可視尺寸(mm) | 215.4(H) × 161.8(V) mm | 外觀厚度 | 8.0/9.2 (Typ./Max.) | |
外觀特征 : | 物理形狀 | 平面矩形 | 風(fēng)景肖像 | 風(fēng)景模式 |
寬高比(W:H) | 4:3 (H:V) | 外觀樣式 | - | |
安裝方式 : | Side mounting holes (4-M2) on left, right bezel | |||
其它細(xì)節(jié) : | 重量 | 320/335g (Typ./Max.) | 表面處理 | 霧面 |
四、群創(chuàng)液晶模組G104XCE-LH1 電子詳情
刷新頻率 : | 60Hz |
翻轉(zhuǎn)掃描 : | 翻轉(zhuǎn) (180°) |
功率總耗 : | 8.47W (Typ.) |
五、群創(chuàng)液晶模組G104XCE-LH1 信號(hào)詳情
信號(hào)電氣 : | 輸入電流 | 505/610mA (Typ./Max.) | 輸入電壓 | 3.3V (Typ.) | ||
功率消耗 | 1.67/2.01W (Typ./Max.) | 信號(hào)接口 | LVDS (1 ch, 6/8-bit) | |||
接口特征 : | 位置 | 背面 | 類型 | 端子 | ||
接口詳情 : | 品牌 | 型號(hào) | 腳距 | 腳數(shù) | 數(shù)量 | 腳定義 |
信盛精工 | MSCK2407P30D | 1.0 mm | 30 pins | 1 pcs | LVDS-30P1C8B-085A |
六、群創(chuàng)液晶模組G104XCE-LH1發(fā)光詳情
光源特征 : | 燈管類型 | WLED | 數(shù)量 | - | 位置 | 側(cè)入式光源 | |||
可換性 | Replaceable | 燈管形狀 | - | 燈管壽命 | 50K (Min.) 小時(shí) | ||||
接口特征 : | 位置 | - | 類型 | 端子 | |||||
接口詳情 : | 品牌 | 型號(hào) | 數(shù)量 | 腳數(shù) | 腳距 | 腳定義 | |||
宏致 | 91208-01001-H01 | 1 pcs | 10 pins | 1.0 mm | |||||
燈管驅(qū)動(dòng): | 含LED驅(qū)動(dòng)器 | ||||||||
驅(qū)動(dòng)電氣 : | 輸入電壓 | 12±1.2V | 輸入電流 | 0.57/0.67A (Typ./Max.) | |||||
功率消耗 | 6.8/8.0W (Typ./Max.) |
七、群創(chuàng)液晶模組G104XCE-LH1 包裝詳情
包裝箱 : | 數(shù)量 | 尺寸 (L×W×H) | 重量 |
24 pcs / 箱 | 490×350×320 mm | 13.1 Kgs |
群創(chuàng)液晶模組G104XCE-LH1 概況:
G104XCE-LH1 (群創(chuàng),Innolux) 推出的一款采用a-Si TFT-LCD技術(shù)的10.4英寸液晶模組,裝配有WLED背光,含LED驅(qū)動(dòng)器背光驅(qū)動(dòng),工作溫度為 -30 ~ 85°C,存儲(chǔ)溫度為 -30 ~ 85°C,耐振動(dòng)性為1.5G (14.7 m/s2)。基于它寬溫,超高亮度,背光易換,白光LED背光,壽命大于5萬(wàn)小時(shí),含LED驅(qū)動(dòng)器,180度翻轉(zhuǎn)顯示,6/8位灰階可選,表面霧面等特征,G104XCE-LH1推薦使用于工業(yè),戶外高亮。
G104XCE-LH1顯示分辨率為1024(RGB)×768 (XGA),寬高比為4:3 (寬:高),像素采用RGB垂直條狀排列。它的顯示區(qū)域尺寸為210.4×157.8 (寬×高) mm,可視尺寸為215.4×161.8 (寬×高) mm,外觀尺寸為225.5×176.3 (寬×高)×9.2(厚) mm,表面處理為霧面,產(chǎn)品凈重320/335g (Typ./Max.)。背光方面此產(chǎn)品采用了WLED發(fā)光的側(cè)入式光源,光源的使用壽命為50K小時(shí),含LED驅(qū)動(dòng)器。G104XCE-LH1采用了LVDS (1 ch, 6/8-bit)信號(hào)接口,總共30 pins,采用端子連接,驅(qū)屏電壓為3.3V (Typ.)。它的典型垂直刷新率Fv為60Hz。
如果開(kāi)發(fā)新產(chǎn)品想采用G104XCE-LH1液晶模組,建議多了解一下關(guān)于G104XCE-LH1的最新的生產(chǎn)狀態(tài)信息和技術(shù)信息。G104XCE-LH1所有參數(shù)值均以規(guī)格書為準(zhǔn),G104XCE-LH1規(guī)格書和最新價(jià)格可以咨詢杭州旭虹科技。