一、友達(dá)液晶模組G213UAN01.0 應(yīng)用詳情
基礎(chǔ)信息 : | 制造商 | 友達(dá)(AUO) | 型號(hào) | G213UAN01.0 |
類型 | a-Si TFT-LCD , 液晶模組 | 應(yīng)用產(chǎn)品 | 醫(yī)療影像 | |
對(duì)角尺寸 | 21.3" | |||
應(yīng)用環(huán)境 : | 存儲(chǔ)溫度 | -20 ~ 60 °C | 工作溫度 | 0 ~ 50 °C |
RoHS | RoHS | 抗振性能 | - | |
典型特征 : | 白光LED背光,壽命大于5萬(wàn)小時(shí),表面霧面 |
二、友達(dá)液晶模組G213UAN01.0 結(jié)構(gòu)詳情
像素特征 : | 解析度 | 1600(RGB)×1200, UXGA | 點(diǎn)間距(mm) | 0.090×0.270 (H×V) |
像素排列 | RGB垂直條狀 | 像素間距(mm) | 0.270×0.270 (H×V) [94PPI] | |
結(jié)構(gòu)尺寸 : | 顯示區(qū)域(mm) | 432(H) × 324(V) | 開口區(qū)域(mm) | - |
外觀特征 : | 物理形狀 | 平面矩形 | 外觀樣式 | - |
寬高比 | 4:3 (H:V) | 風(fēng)景肖像 | 風(fēng)景模式 | |
其它參數(shù) : | 重量 | - | 表面處理 | 霧面,Hard coating (3H) |
三、友達(dá)液晶模組G213UAN01.0 光學(xué)詳情
基礎(chǔ)信息 : | 顯示亮度 | 500 cd/m2 (Typ.) | 對(duì)比度 | 1800:1 (Typ.) (透射) |
可視角度 | 89/89/89/89 (Typ.)(CR≥10) | 顯示模式 | AHVA,常黑顯示,透射式 | |
推薦視角 | 全視角 | 響應(yīng)時(shí)間(ms) | 8/8 (Typ.)(Tr/Td) | |
色彩性能 : | 白色坐標(biāo) | - | 支持顏色 | 16.7M (8-bit) |
顯示性能 : | 室外可視性 | 是 | 透射度 | - |
四、友達(dá)液晶模組G213UAN01.0 電子詳情
幀頻率 : | 60Hz |
翻轉(zhuǎn)掃描 : | No |
五、友達(dá)液晶模組G213UAN01.0 信號(hào)詳情
信號(hào)電氣 : | 電壓供應(yīng) | 12.0V (Typ.) | 電流供應(yīng) | - | |||
信號(hào)類型 : | LVDS (2 ch, 8-bit) | 邏輯電壓 | - | ||||
接口特征 : | 位置 | - | 類型 | 端子 | |||
接口詳情 : | 品牌 | 型號(hào) | 腳距 | 腳數(shù) | 數(shù)量 | 腳定義 | |
禾昌 | 187114-30091 | 1.0 mm | 30 pins | 1 pcs |
六、友達(dá)液晶模組G213UAN01.0 光源詳情
光源特征 : | 光源類型 | WLED | 數(shù)量 | - | 光源壽命 | 50K (Min.) 小時(shí) |
是否可換 | - | 形狀 | - | 光源位置 | 側(cè)入式光源 | |
接口特征 : | 位置 | - | 類型 | 端子 | ||
光源驅(qū)動(dòng) : | 無(wú) |
友達(dá)液晶模組G213UAN01.0概況:
G213UAN01.0是友達(dá) (AUO)推出的一款21.3吋a-Si TFT-LCD液晶模組產(chǎn)品,它裝配有WLED背光,無(wú)背光驅(qū)動(dòng),無(wú)觸摸。工作溫度為 0 ~ 50°C,存儲(chǔ)溫度為 -20 ~ 60°C。白光LED背光,壽命大于5萬(wàn)小時(shí),表面霧面。G213UAN01.0推薦應(yīng)用于醫(yī)療影像等產(chǎn)品。
G213UAN01.0顯示分辨率為1600(RGB)×1200 (UXGA),寬高比為4:3 (寬:高),像素采用RGB垂直條狀排列。它的顯示區(qū)域尺寸為432(寬)×324(高) mm,表面處理為霧面,Hard coating (3H)。背光方面此產(chǎn)品采用了WLED發(fā)光的側(cè)入式光源,光源的使用壽命為50K小時(shí),不含背光驅(qū)動(dòng)。G213UAN01.0采用了LVDS (2 ch, 8-bit)信號(hào)接口,總共30 pins,采用端子連接,驅(qū)屏電壓為12.0V (Typ.)。它的典型垂直刷新率Fv為60Hz。
G213UAN01.0于2023年Q1量產(chǎn),當(dāng)前生產(chǎn)狀態(tài)為量產(chǎn)中。如果開發(fā)新產(chǎn)品想采用G213UAN01.0液晶模組,建議多了解一下關(guān)于G213UAN01.0的最新的生產(chǎn)狀態(tài)信息和技術(shù)信息,G213UAN01.0所有參數(shù)值均以規(guī)格書為準(zhǔn),G213UAN01.0規(guī)格書和最新價(jià)格可以咨詢杭州旭虹科技。