一、京東方液晶模組PV121X0M-N10 應用詳情
基本信息 : | 面板品牌 | 京東方(BOE) | 面板型號 | PV121X0M-N10 |
面板尺寸 | 12.1英寸 | 面板應用 | 工業 | |
面板類型 | a-Si TFT-LCD , 液晶模組 | |||
工作環境 : | 工作溫度 | -20 ~ 70 °C | 存儲溫度 | -30 ~ 80 °C |
RoHS狀態 | RoHS | 耐振動性 | - | |
典型特征 : | 白光LED背光,壽命大于5萬小時,含LED驅動器 |
二、京東方液晶模組PV121X0M-N10 結構詳情
像素特征 : | 像素數量 | 1024(RGB)×768, XGA | 點間距 | 0.080×0.240 mm (H×V) |
像素布局 | RGB垂直條狀 | 像素間距 | 0.240×0.240 mm (H×V) [105PPI] | |
結構尺寸 : | 顯示區域 | 245.76×184.32 mm (H×V) | 可視區域 | 249×187.5 mm (H×V) |
外觀尺寸 | 260.5×204 mm (H×V) | 外觀厚度 | 8.7/9.2 (Typ./Max.) mm | |
外觀特征 : | 外觀形狀 | 平面矩形 | 風景肖像 | 風景模式 |
寬高比 | 4:3 (H:V) | 外觀形狀 | - | |
安裝孔位 : | Side mounting holes (4-M3) on left, right, bezel |
三、京東方液晶模組PV121X0M-N10 光學詳情
基本信息 : | 面板亮度 | 500 cd/m2 (Typ.) | 對比度 | 1200:1 (Typ.) (透射) |
可視角度 | 86/86/86/86 (Typ.)(CR≥10) | 光學模式 | ADS,常黑顯示,透射式 | |
最佳視角 | 全視角 | 反應時間 | 30 (Typ.)(Tr+Td) (ms) | |
色彩性能 : | 白色色度 | Wx:0.313; Wy:0.329 | 顯示顏色 | 16.7M (8-bit) |
色溫 | 6485K | 亮度變動 | 1.25/1.33 (Typ./Max.)(9 points) | |
1931色域 : | NTSC比值 | 73% | sRGB覆蓋率 | 93% |
Adobe RGB覆蓋率 | 72% | DCI-P3覆蓋率 | 75% | |
Rec.2020覆蓋率 | 54% | 色域說明 | sRGB (Rec.709, BT.709), Rec.2020 (BT.2020) |
四、京東方液晶模組PV121X0M-N10 電子詳情
工作頻率 : | 60Hz |
翻轉掃描 : | No |
五、京東方液晶模組PV121X0M-N10 背光詳情
背光特征 : | 燈管類型 | WLED | 是否可換 | - | 燈管壽命 | 50K (Min.) 小時 |
數量 | - | 燈管形狀 | - | 位置 | 側入式光源 | |
接口特征 : | 類型 | 端子 | 位置 | - | 燈管驅動 | 含LED驅動器 |
接口詳情 : | 品牌 | 型號 | 腳間距 | 腳數 | 數量 | 接口定義 |
宏致 | 91208-01001-H01 | 1.0 mm | 10 pins | 1 pcs | ||
驅動電氣 : | 電壓輸入 | 11.0/12.0/20.0V (Min./Typ./Max.) | 電流輸入 | 480mA (Typ.) | ||
功耗 | 9.6W (Typ.) |
六、京東方液晶模組PV121X0M-N10 信號詳情
信號系統 : | LVDS (1 ch, 8-bit) | 信號邏輯電壓 | - | |||
信號電氣 : | 電壓輸入 | 3.3V (Typ.) | 電流輸入 | 235±15mA | ||
功耗 | 0.72/0.78/1.65W (Min./Typ./Max.) | |||||
接口特征 : | 類型 | 端子 | 位置 | - | ||
端子詳情 : | 品牌 | 型號 | 腳間距 | 腳數 | 數量 | 接口定義 |
9006F20-0048RQ-G4 | 20 pins | 1 pcs |
七、京東方液晶模組PV121X0M-N10 包裝詳情
包裝類型 | 片/包裝 | 包裝長寬高 (mm) | 毛重 (Kgs) |
紙箱 | 18 | 607×507×240 | N/A |
京東方液晶模組PV121X0M-N10概況:
PV121X0M-N10是 (京東方,BOE) 推出的一款采用a-Si TFT-LCD技術的12.1吋液晶模組,裝配有WLED背光,含LED驅動器背光驅動,無觸摸。PV121X0M-N10工作溫度為 -20 ~ 70°C,存儲溫度為 -30 ~ 80°C?;谒坠釲ED背光,壽命大于5萬小時,含LED驅動器等特征,PV121X0M-N10推薦使用于工業等產品。
PV121X0M-N10作為一款ADS,常黑顯示,透射式液晶模組產品,PV121X0M-N10可以提供500 cd/m2的顯示亮度 1200:1的透射對比度,以及86/86/86/86 (Typ.)(CR≥10)(L/R/U/D)的可視角度,最佳觀看角度為全視角,它的響應時間為30 (Typ.)(Tr+Td) ms。由于每個像素點采用了8-bit灰階信號,此產品可以顯示16.7M顏色,其顯示的色彩飽和度也達到了72% (NTSC)。背光方面此產品采用了WLED發光的側入式光源,光源的使用壽命為50K小時,含LED驅動器。PV121X0M-N10采用了LVDS (1 ch, 8-bit)信號接口,總共20 pins,采用端子連接,驅屏電壓為3.3V (Typ.)。它的典型垂直刷新率Fv為60Hz。
PV121X0M-N10于2023年Q2量產,當前生產狀態為量產中。如果開發新產品想采用PV121X0M-N10液晶模組,建議多了解一下關于PV121X0M-N10的最新的生產狀態信息和技術信息。PV121X0M-N10所有參數值均以規格書為準,PV121X0M-N10規格書和最新價格可以問杭州旭虹要一下。